Трехслойные Пятислойные Большие Средние Малые БУ коробки Гофрокартон
Размеры по длине: 800 600 500 400 300 200 100 мм.
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 1200×800×800 | П32 BC, бурый | 780,00 | 755,96 | 657,36 | 518,35 | ||
Коробка 800×600×600 | П32 BC, бурый | 385,00 | 369,00 | 366,95 | 333,77 | 303,61 | 276,19 |
Коробка 600×400×400 | П32 BC, бурый | 178,80 | 149,00 | 146,26 | 134,53 | 123,66 | 114,70 |
Коробка 600×400×250 | П32 BC, бурый | 163,20 | 136,00 | 135,00 | 125,00 | 115,00 | 109,00 |
Коробка 400×300×300 | П32 BC, бурый | 115,20 | 96,00 | 95,21 | 87,00 | 86,73 | 79,19 |
Коробка 400×300×200 | П32 BC, бурый | 94,80 | 79,00 | 75,00 | 72,00 | 71,00 | 69,00 |
Коробка 380×304×285 | П32 BC, бурый | 114,20 | 95,00 | 94,21 | 86,00 | 85,73 | 78,19 |
Коробка 300×200×150 | П32 BC, бурый | 87,60 | 72,00 | 65,00 | 59,00 | 56,00 | 54,00 |
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 1200×200×200 | Т23 B, бурый | 176,40 | 147,00 | 140,20 | 114,48 | 104,51 | 95,16 |
Коробка 1200×150×150 | Т23 B, бурый | 146,40 | 122,00 | 118,15 | 98,45 | 86,84 | 74,05 |
Коробка 1000×500×500 | Т23 С, бурый | 240,00 | 200,00 | 193,00 | 186,00 | 180,00 | 174,00 |
Коробка 1000×200×200 | Т23 B, бурый | 146,40 | 122,00 | 118,85 | 89,20 | 87,12 | 68,72 |
Коробка 1000×150×150 | Т23 B, бурый | 138,00 | 115,00 | 110,67 | 82,78 | 81,45 | 68,66 |
Коробка 1000×100×100 | Т23 B, бурый | 111,60 | 93,00 | 88,85 | 77,83 | 66,88 | 61,96 |
Коробка 900×200×200 | Т23 B, бурый | 91,20 | 76,00 | 74,00 | 70,00 | 64,90 | 63,80 |
Коробка 800×600×800 | Т24 С, бурый | 345,00 | 329,00 | 309,18 | 258,01 | 219,90 | 213,37 |
Коробка 800×600×600 | Т23 B, бурый | 295,00 | 281,00 | 279,18 | 228,01 | 189,90 | 183,37 |
Коробка 800×600×400 | Т23 C, бурый | 194,40 | 162,00 | 157,00 | 152,00 | 147,50 | 143,00 |
Коробка 800×400×200 | Т23 В, бурый | 108,00 | 90,00 | 86,00 | 83,00 | 80,00 | 78,00 |
Коробка 750×500×500 | Т23 C, бурый | 170,40 | 142,00 | 138,00 | 137,50 | 134,00 | 130,00 |
Коробка 700×500×500 | Т23 С, бурый | 169,40 | 141,00 | 137,00 | 136,50 | 133,00 | 130,00 |
Коробка 700×400×400 | Т23 C, бурый | 131,60 | 113,00 | 111,10 | 105,26 | 101,58 | 94,89 |
Цены указаны с НДС
Формат размеров:
Длина - Ширина - Высота
Длина 600 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 630×320×340 | Т23 B, бурый | 91,20 | 76,00 | 74,00 | 72,00 | 70,00 | 68,00 |
Коробка 600×600×600 | Т23 C, бурый | 199,00 | 193,00 | 185,00 | 175,00 | 169,00 | 164,00 |
Коробка 600×500×500 | Т23 C, бурый | 182,40 | 152,00 | 147,00 | 139,00 | 135,00 | 129,00 |
Коробка 600×400×600 | Т23 C, бурый | 189,60 | 158,00 | 156,87 | 144,00 | 143,20 | 129,54 |
Коробка 600×400×500 | Т23 C, бурый | 188,60 | 157,00 | 155,87 | 143,00 | 142,20 | 128,54 |
Коробка 600×400×400 | Т24 C, бурый | 152,40 | 127,00 | 125,36 | 114,47 | 113,47 | 102,59 |
Коробка 600×400×400 | Т23 B, бурый | 111,60 | 93,00 | 91,10 | 85,26 | 81,58 | 74,89 |
Коробка 600×400×400 | Т22 B, бурый | 109,60 | 91,00 | 89,10 | 83,26 | 79,58 | 72,89 |
Коробка 600×400×400 | Т21 B, бурый | 107,60 | 89,00 | 87,10 | 81,26 | 77,58 | 70,89 |
Пузырчатая пленка,
надежно защитит ваши товары
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 600×400×300 | Т23 B, бурый | 110,60 | 92,00 | 90,10 | 84,26 | 80,58 | 73,89 |
Коробка 600×400×200 | Т23 B, бурый | 86,40 | 72,00 | 69,00 | 65,00 | 61,00 | 60,00 |
Коробка 600×400×130 | Т23 B, бурый | 85,40 | 71,00 | 68,00 | 64,00 | 60,00 | 59,00 |
Коробка 600×300×300 | Т23 B, бурый | 90,20 | 75,00 | 73,00 | 71,00 | 69,00 | 67,00 |
Коробка 600×200×200 | Т23 B, бурый | 49,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 37,00 | 35,00 |
Длина 500 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
Коробка 580×400×180 | Т23 С, бурый | 108,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 80,00 | 73,00 |
Коробка 570×285×190 | Т23 B, бурый | 67,00 | 65,05 | 59,90 | 56,54 | ||
Коробка 550×350×350 | Т23 B, бурый | 88,80 | 74,00 | 72,00 | 71,21 | 67,50 | 66,80 |
Коробка 550×350×150 | Т23 B, бурый | 85,40 | 71,00 | 68,00 | 64,00 | 60,00 | 59,00 |
Коробка 550×330×400 | Т23 B, бурый | 91,20 | 76,00 | 74,00 | 73,50 | 72,50 | 71,90 |
Коробка 500×500×500 | Т23 С, бурый | 189,60 | 158,00 | 157,50 | 144,00 | 143,50 | 130,00 |
Коробка 500×500×400 | Т23 B, бурый | 181,60 | 150,00 | 149,50 | 136,00 | 135,50 | 122,00 |
Коробка 500×500×250 | Т23 B, бурый | 108,00 | 90,00 | 87,50 | 85,00 | 82,00 | 79,50 |
Коробка 500×400×400 | Т22 B, бурый | 108,60 | 90,00 | 88,10 | 82,26 | 78,57 | 71,89 |
Коробка 500×400×300 | Т23 B, бурый | 109,60 | 91,00 | 89,10 | 83,26 | 79,58 | 72,89 |
Коробка 500×300×300 | Т23 B, бурый | 84,00 | 70,00 | 69,00 | 64,00 | 63,00 | 56,90 |
Коробка 500×300×200 | Т23 B, бурый | 60,00 | 50,00 | 48,00 | 45,00 | 44,00 | 41,00 |
Коробка 500×200×200 | Т22 B, бурый | 56,40 | 47,00 | 44,50 | 44,00 | 41,00 | 40,50 |
Адрес склада
г.Люберцы,
Новомарусинский проезд д.10
Будни с 10 до 18 часов
Суббота с 10 до 13 часов
Воскресенье — выходной
Длина 400 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 480×380×200 | Т22 В, бурый | 107,60 | 89,00 | 87,10 | 81,26 | 77,58 | 70,89 |
Коробка 480×325×295 | Т23 В, бурый | 58,68 | 48,90 | 48,20 | 45,80 | 45,30 | 42,30 |
Коробка 450×300×300 | Т23 B, бурый | 74,40 | 62,00 | 61,50 | 60,50 | 55,50 | 50,50 |
Коробка 450×300×200 | Т22 B, бурый | 71,40 | 59,00 | 58,50 | 57,50 | 52,50 | 47,50 |
Коробка 430×300×150 | Т22 B, бурый | 43,20 | 36,00 | 35,00 | 33,50 | 32,50 | 31,50 |
Коробка 412×310×165 | Т23 B, бурый | 62,40 | 52,00 | 51,50 | 51,00 | 50,68 | 43,91 |
Коробка 400×400×400 | Т23 B, бурый | 105,00 | 87,50 | 81,00 | 79,90 | 72,00 | 71,50 |
Коробка 400×400×200 | Т23 B, бурый | 82,80 | 69,00 | 68,50 | 63,00 | 62,50 | 56,50 |
Коробка 400×320×340 | Т23 B, бурый | 69,12 | 57,60 | 55,70 | 53,60 | 51,20 | 49,19 |
Коробка 400×300×400 | Т23 B, бурый | 69,60 | 58,00 | 56,50 | 55,90 | 55,00 | 54,50 |
Коробка 400×300×300 | Т23 B, бурый | 63,60 | 53,00 | 52,50 | 48,50 | 44,50 | 40,99 |
Коробка 400×300×200 | Т23 B, бурый | 52,60 | 52,00 | 51,50 | 47,50 | 43,50 | 39,99 |
Коробка 400×200×200 | Т22 B, бурый | 40,20 | 33,50 | 32,90 | 31,00 | 30,00 | 27,00 |
Коробка 400×200×100 | Т22 B, бурый | 37,20 | 30,50 | 29,90 | 28,00 | 27,00 | 24,00 |
Получите моментальный расчет
РассчитатьДлина 300 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 380×380×260 | Т23 B, бурый | 93,60 | 78,00 | 77,00 | 76,50 | 59,50 | 59,00 |
Коробка 380×380×228 | Т23 B, бурый | 81,00 | 67,50 | 67,00 | 61,50 | 61,00 | 55,50 |
Коробка 380×304×285 | Т23 B, бурый | 69,00 | 57,50 | 57,00 | 52,50 | 52,00 | 47,00 |
Коробка 380×285×190 | Т23 B, бурый | 53,00 | 52,50 | 52,00 | 45,00 | ||
Коробка 380×285×126 | Т22 B, бурый | 54,60 | 45,50 | 45,00 | 44,50 | 39,00 | 35,50 |
Коробка 380×253×237 | Т23 B, бурый | 51,00 | 50,50 | 50,00 | 41,00 | ||
Коробка 380×228×287 | Т23 B, бурый | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 40,50 | ||
Коробка 350×350×250 | Т23 B, бурый | 67,20 | 56,00 | 55,00 | 50,50 | 46,50 | 45,90 |
Коробка 350×250×200 | Т23 B, бурый | 52,20 | 43,50 | 43,00 | 42,50 | 39,00 | 36,25 |
Коробка 350×250×150 | Т23 B, бурый | 40,20 | 33,50 | 33,00 | 30,00 | 29,50 | 27,00 |
Коробка 350×220×200 | Т22 B, бурый | 33,00 | 27,50 | 27,50 | 24,50 | 22,50 | 20,50 |
Коробка 330×330×132 | Т22 B, бурый | 61,20 | 51,00 | 50,50 | 50,20 | 49,90 | 40,93 |
Коробка 330×250×150 | Т22 B, бурый | 28,80 | 24,00 | 21,00 | 20,00 | 19,50 | 19,00 |
Коробка 310×250×380 | Т23 B, бурый | 55,20 | 46,00 | 43,50 | 43,00 | 42,50 | 42,00 |
Коробка 310×220×300 | Т22 B, бурый | 47,40 | 40,50 | 40,00 | 36,00 | 34,00 | 32,50 |
Коробка 310×220×100 | Т22 B, бурый | 31,20 | 26,00 | 25,50 | 22,50 | 20,50 | 19,50 |
Коробка 305×215×220 | Т22 B, бурый | 33,00 | 27,50 | 26,50 | 24,50 | 23,50 | 21,50 |
Коробка 300×300×300 | Т23 B, бурый | 52,80 | 44,00 | 42,50 | 41,50 | 40,50 | 40,00 |
Коробка 300×300×200 | Т23 B, бурый | 50,80 | 42,00 | 40,50 | 39,50 | 38,50 | 38,00 |
Коробка 300×220×250 | Т22 B, бурый | 41,40 | 34,50 | 34,00 | 30,00 | 28,00 | 26,50 |
Коробка 300×160×140 | Т23 B, бурый | 25,80 | 21,50 | 21,00 | 20,50 | 19,50 | 18,50 |
Длина 200 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 280×180×170 | Т22 B, бурый | 25,20 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,50 | 18,00 |
Коробка 250×250×150 | Т22 B, бурый | 34,20 | 28,50 | 27,50 | 27,00 | 25,00 | 22,50 |
Коробка 250×200×200 | Т22 B, бурый | 30,00 | 25,00 | 24,20 | 23,90 | 21,90 | 19,90 |
Коробка 230×160×150 | Т22 B, бурый | 21,00 | 17,50 | 17,00 | 16,80 | 15,43 | 14,07 |
Коробка 220×190×160 | Т22 B, бурый | 28,66 | 23,80 | 23,40 | 21,40 | 21,30 | 19,40 |
Коробка 200×200×200 | Т22 B, бурый | 29,16 | 24,30 | 23,90 | 21,90 | 21,80 | 19,90 |
Коробка 200×200×100 | Т22 B, бурый | 19,50 | 16,20 | 15,20 | 13,90 | 13,70 | 12,90 |
Коробка 200×190×130 | Т22 B, бурый | 18,15 | 16,50 | 14,90 | 14,80 | 14,50 | 14,30 |
Коробка 200×150×200 | Т22 B, бурый | 19,44 | 16,20 | 15,90 | 15,80 | 15,50 | 15,20 |
Коробка 200×150×150 | Т22 B, бурый | 16,90 | 14,10 | 13,70 | 13,30 | 12,90 | 12,70 |
Коробка 200×150×90 | Т22 B, бурый | 16,80 | 14,00 | 13,60 | 13,20 | 12,80 | 12,60 |
Коробка 200×100×100 | Т22 B, бурый | 12,60 | 10,50 | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,50 |
Длина 100 | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 180×150×150 | Т22 B, бурый | 16,50 | 14,10 | 13,60 | 13,40 | 12,90 | 12,70 |
Коробка 170×120×90 | Т22 B, бурый | 10,90 | 9,10 | 8,90 | 8,30 | 8,10 | 7,60 |
Коробка 150×150×150 | Т22 B, бурый | 14,50 | 12,10 | 11,60 | 11,40 | 10,90 | 10,70 |
Коробка 120×120×100 | Т22 B, бурый | 14,30 | 11,90 | 11,50 | 11,30 | 10,80 | 10,30 |
Коробка 100×100×100 | МГК Е, бурый | 17,40 | 14,50 | 13,90 | 13,50 | 13,20 | 12,90 |
Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка 600×400×400 | П32 BC, бурый | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 |
Размер | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1 000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист гофрокартона 1250×2000 мм. | Т22 B, бурый | 139,00 | 133,00 | 131,98 | 120,54 | 119,90 | 109,11 | Лист гофрокартона 1200×2060 мм. | П32 B, бурый | 230,00 | 200,00 | 193,00 | 190,00 | 175,00 | 173,00 |
Лист гофрокартона 1200×800 мм. | Т22 B, бурый | 58,20 | 48,50 | 47,50 | 46,90 | 43,90 | 41,00 |
Лист гофрокартона 1030×2000 мм. | Т22 B, бурый | 114,00 | 107,00 | 105,49 | 96,07 | 95,90 | 86,65 |
Рулонный гофрокартон 1,4×100 м. | B, бурый | 4700,00 | |||||
Рулонный гофрокартон 1,05×100 м. | B, бурый | 3500,00 |